tc-westendorf

  • Home
  • News
  • Verein
    • Information
    • Vorstand
    • Trainerstunden
    • Mitgliedsbeiträge
    • Standort
    • Historie
  • Mannschaften
    • Überblick
    • Herren
      • Herren I
      • Herren II
      • Herren I 45+
      • Herren II 45+
    • Damen
      • Damen I
      • Damen 35+
    • Jugend
      • Überblick Jugend
      • U11 Mixed I
      • U11 Mixed II
      • U12 Boys
      • U9 Mixed I
      • U9 Mixed II
      • U10 Mixed I
      • U10 Mixed II
      • U15 Boys
    • MM-Archiv
      • MM 2014-2020
    • Weitere Mannschaftswettbewerbe
  • Kinder & Jugend
    • Infos
    • Jugendarbeit
  • Events
  • Archiv
    • Archiv 2014-2020
  • Kontakt
    • Impressum
    • Datenschutz
  • Sponsoren

Damen I

TC Westendorf 1 | Bezirksliga 1

(Link zum Spielbetrieb)

MF: Stephanie Nageler
MF-Stv.: Daniela Perthaler
Ballmarke: Head Tour XT
 Bildvorschau
Rang ITN Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 6,9 Hopfensperger, Sonya 0:0 0:0 0:0
2 6,9 Nageler, Stephanie 0:0 0:0 0:0
3 7,5 Margreiter, Christina 0:0 0:0 0:0
4 8,0 Krall, Patricia 0:0 0:0 0:0
5 8,6 Ager, Lis-Marie 0:0 0:0 0:0
6 8,7 Nageler, Sabine 0:0 0:0 0:0
7 9,1 Angerer, Simone 0:0 0:0 0:0
8 9,3 Lahner, Valentina 0:0 0:0 0:0
9 9,3 Margreiter, Lisa 0:0 0:0 0:0
10 9,4 Perthaler, Daniela 0:0 0:0 0:0
11 9,5 Margreiter, Petra 0:0 0:0 0:0
12 9,5 Gerold, Andrea 0:0 0:0 0:0
13 9,7 Wurzrainer, Manuela 0:0 0:0 0:0
14 9,7 Erharter, Lina 0:0 0:0 0:0
15 9,9 Hirzinger, Luisa 0:0 0:0 0:0
16 10,1 Ager, Ann-Kathrin 0:0 0:0 0:0
17 10,1 Sodamin, Bianca 0:0 0:0 0:0
18 10,2 Zangerle, Ursula 0:0 0:0 0:0
19 10,2 Mühlegger, Sonja 0:0 0:0 0:0
20 10,3 Mudrynetz, Alice 0:0 0:0 0:0
21 10,3 Weiser, Barbara 0:0 0:0 0:0

Bleiben Sie in Kontakt!

  • 
  • 

Online-Platzreservierung



Open Minds. Open Source. Open Future