tc-westendorf

  • Home
  • News
  • Verein
    • Information
    • Vorstand
    • Trainerstunden
    • Mitgliedsbeiträge
    • Standort
    • Historie
  • Mannschaften
    • Überblick
    • Herren
      • Herren I
      • Herren II
      • Herren I 45+
      • Herren II 45+
    • Damen
      • Damen I
      • Damen 35+
    • Jugend
      • Überblick Jugend
      • U11 Mixed I
      • U11 Mixed II
      • U12 Boys
      • U9 Mixed I
      • U9 Mixed II
      • U10 Mixed I
      • U10 Mixed II
      • U15 Boys
    • MM-Archiv
      • MM 2014-2020
    • Weitere Mannschaftswettbewerbe
  • Kinder & Jugend
    • Infos
    • Jugendarbeit
  • Events
  • Archiv
    • Archiv 2014-2020
  • Kontakt
    • Impressum
    • Datenschutz
  • Sponsoren

Herren II

TC Westendorf Herren II / Bezirksliga 2

(Link zum Spielbetrieb)

MF: Stefan Schober
MF-Stv.: Nick Schober
Ballmarke: Head Tour XT
Rang ITN Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 6,8 Erharter, Martin 0:0 0:0 0:0
2 6,9 Fuchs, Robert 0:0 0:0 0:0
3 7,4 Schober, Stefan 0:0 0:0 0:0
4 7,7 Mayer, Markus 0:0 0:0 0:0
5 7,8 Aschaber, Günther 0:0 0:0 0:0
6 8,1 Schober, Nick 0:0 0:0 0:0
7 8,1 Welling, Robin 0:0 0:0 0:0
8 8,2 Prem, Bernhard 0:0 0:0 0:0
9 8,2 Ruetz, Andreas 0:0 0:0 0:0
10 8,2 Luxner, Florian 0:0 0:0 0:0
11 8,3 Pöll, Florian 0:0 0:0 0:0
12 8,3 Saller, Joachim 0:0 0:0 0:0
13 8,3 Ager, Bernhard 0:0 0:0 0:0
14 8,8 Wetzinger, Andreas 0:0 0:0 0:0
15 8,9 Trozonyi, Gabor HUN 0:0 0:0 0:0
16 9,1 Wohlfahrtstätter, Marco 0:0 0:0 0:0
17 9,3 Widauer, Jürgen 0:0 0:0 0:0
18 9,4 Riedmann, Daniel 0:0 0:0 0:0
19 9,4 Prem, Niklas 0:0 0:0 0:0
20 9,5 Riedmann, Andreas 0:0 0:0 0:0
21 9,5 Ehrensberger, Hannes 0:0 0:0 0:0
22 9,5 Erharter, Samuel 0:0 0:0 0:0
23 9,6 Hoggenmüller, Andreas 0:0 0:0 0:0
24 9,6 Grafl, Daniel 0:0 0:0 0:0
25 9,6 Wurzrainer, Janik 0:0 0:0 0:0
26 9,7 Loibnegger, Kurt 0:0 0:0 0:0
27 9,8 Kammerlander, Johannes 0:0 0:0 0:0
28 9,9 Baumann, Gernot 0:0 0:0 0:0
29 10,1 Mayer, Julian 0:0 0:0 0:0

Bleiben Sie in Kontakt!

  • 
  • 

Online-Platzreservierung



Open Minds. Open Source. Open Future